PJ PT PG PE PP GF GC
1º
Llano 2000 20 40 11 7 2 34 21 2º Sporting B 21 40 12 4 5 29 20
3º Astur 21 38 12 2 7 42 32
4º Alcázar 21 37 10 7 4 40 21
5º Veriña 21 36 11 3 7 38 29
6º Navarro 21 33 10 3 8 31 28
7º Oviedo B 21 32 8 8 5 38 28
8º Roces B 20 31 9 4 7 34 26
9º La Braña 19 29 8 5 6 37 30
10º Inmaculada 20 27 7 6 7 30 33
11º Llanes 21 25 7 4 10 21 25
12º Caudal 21 24 7 3 11 23 40
13º Estudiantes 21 21 6 3 12 27 35
14º Covadonga 21 17 4 5 12 25 45
15º Romanón 21 16 4 4 13 29 51
16º Arenal 20 14 4 2 14 21 35
Bajan 3 y sube uno esta la cosa bastante interesante